Semestre Enero-Junio 2026
Del 1 al 10 de junio
| # | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | EVALUACIÓN FINAL DÍA/HORA/AULA | DOCENTE |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL | A | SÁBADO 06/06/2026 /9-12/F1 | ALDELMO EMMANUEL ISRAEL REYES PABLO |
| 2 | ÁLGEBRA LINEAL | A | LUNES 08/06/2026 /8-10/G1 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN |
| 3 | ÁLGEBRA LINEAL | B | MIÉRCOLES 10/06/2026 /12-14/F1 | JOSÉ ALFREDO SOTO ÁLVAREZ |
| 4 | ÁLGEBRA LINEAL | C | MARTES 09/06/2026 /10-12/G1 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ |
| 5 | ÁLGEBRA LINEAL | D | MARTES 09/06/2026/ /12-14/F6 | FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA |
| 6 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | A | VIERNES 05/06/2026 /10-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | ÉDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ |
| 7 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | B | MARTES 02/06/2026 LAB. ELECTRÓNICA D | SVETLANA KASHINA |
| 8 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | A | JUEVES/04/06/2026/16-19/AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 9 | ANÁLISIS TENSORIAL | A | LUNES 01/06/2026/15-17/F2 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
| 10 | ANÁLISIS VECTORIAL | A | MARTES/8-10/F2 02/06/2026 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN |
| 11 | ANÁLISIS VECTORIAL | B | LUNES 01/06/2026 C3 | JUAN BARRANCO MONARCA |
| 12 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | A | LUNES/8-10/C2 01/06/2026 | JOSÉ FIDEL BAIZABAL CARVALLO |
| 13 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | B | MARTES/10-12/C3 09/06/2026 | MARÍA RAQUEL HUERTA FRANCO |
| 14 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | A | MARTES/8-10/C2 02/06/2026 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
| 15 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | A | LUNES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D 01/06/2026 | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS |
| 16 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | B | MIÉRCOLES/10-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, 03/06/2026 EDIF.D | EDUARDO MONTES RAMÍREZ |
| 17 | ASPECTOS BÁSICOS DEL PROCESO DEL CURTIDO | A | MARTES/16-18/LAB. DE CURTIDURÍA 02/06/2026 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
| 18 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | A | MARTES/10-12/F8 02/06/2026 | JOSÉ ANTONIO REYES AGUILERA |
| 19 | BIOESTADÍSTICA | A | LUNES/10-12/C2 01/06/2026 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
| 20 | BIOFÍSICA MÉDICA | A | MIÉRCOLES/10-12/C2 03/06/2026 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
| 21 | BIOLOGÍA CELULAR | A-I | MARTES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF, G 09/06/2026 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ |
| 22 | BIOLOGÍA CELULAR | A-II | MARTES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF, G 09/06/2026 | GUSTAVO BASURTO ISLAS |
| 23 | BIOLOGÍA CELULAR | A-III | MARTES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF, G 09/06/2026 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES |
| 24 | BIOMECÁNICA | A-I | VIERNES/12-14/C2 05/06/2026 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 25 | BIOMECÁNICA | A-II | VIERNES/12-14/C2 05/06/2027 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 26 | BIOQUÍMICA | A-I | MARTES/8-9/ F5 02/06/2026 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
| 27 | BIOQUÍMICA | A-II | MARTES/8-9/ F5 02/06/2026 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES/ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
| 28 | BIOSEGURIDAD | A | LUNES/8-10/F8 01/06/2026 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE |
| 29 | BIOTECNOLOGÍA | A-I | MARTES/16-19/G1 02/06/2026 | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ/GUSTAVO BASURTO ISLAS |
| 30 | BIOTECNOLOGÍA | A-II | MARTES/16-19/G1 02/06/2026 | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ/SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES |
| 31 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | A | LUNES/8-10/F2 08/06/2026 | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ |
| 32 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | B | MARTES/10-12/F7 02/06/2026 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
| 33 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | C | MARTES/12-14/F7 02/06/2026 | KARIM GIBRÁN HERNÁNDEZ CHAHIN |
| 34 | CÁLCULO DIFERENCIAL | A | MIÉRCOLES/10-12/F5 10/06/2026 | FRANCISCO SASTRE CARMONA |
| 35 | CÁLCULO DIFERENCIAL | B | LUNES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G 1/06/2026 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ |
| 36 | CÁLCULO DIFERENCIAL | C | MARTES/10-12/F6 09/06/2026 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA |
| 37 | CÁLCULO DIFERENCIAL | D | LUNES/12-14/F6 08/06/2026 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ |
| 38 | CÁLCULO INTEGRAL | A | JUEVES/10-12/F6 04/06/2026 | FRANCISCO SASTRE CARMONA |
| 39 | CÁLCULO INTEGRAL | B | MARTES/12-14/F5 02/06/2026 | ÓSCAR LÓPEZ AGUAYO |
| 40 | CÁLCULO INTEGRAL | C | LUNES/12-14/F1 01/06/2026 | ANTONIO DE JESÚS MOCTEZUMA CASTILLO |
| 41 | CÁLCULO INTEGRAL | D | LUNES/8-10/F5 01/06/2026 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA |
| 42 | CÁLCULO INTEGRAL | E | MIÉRCOLES/10-12/F7 03/06/2026 | GERARDO TOSCANO ALANIZ |
| 43 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-I | MARTES/12-14/C2 02/06/2026 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA |
| 44 | COSMOLOGÍA | A | LUNES/15-17/F1 01/06/2026 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES |
| 45 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | A | MIÉRCOLES/16-19/G1 10/06/2026 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 46 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-I | 06/06/2026 | RIVERA MANRIQUE SOLANGE IVETTE |
| 47 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-II | 01/06/2026 | GONZÁLEZ CRUZ JOSÉ |
| 48 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-III | 04/06/2026 | DELGADILLO CANO MA. ISABEL |
| 49 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IV | 03/06/2026 | RIVERA MANRIQUE SOLANGE IVETTE |
| 50 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IX | 06/06/2026 | GONZÁLEZ CAMPOS ÉDGAR |
| 51 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-V | 05/06/2026 | CÓRDOVA FRAGA TEODORO |
| 52 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VI | 05/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 53 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VII | 03/06/2026 | CÓRDOVA FRAGA TEODORO |
| 54 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VIII | 03/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 55 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-X | 06/06/2026 | GÓMEZ SOLÍS CHRISTIAN |
| 56 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XI | 06/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 57 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XII | 02/06/2026 | VEGA GONZÁLEZ ARTURO |
| 58 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XIII | 01/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 59 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XIV | 02/06/2026 | CASTELLANO TORRES LAURA EDITH |
| 60 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XIX | 06/06/2026 | ORTEGA GARCÍA JOSÉ EDUARDO |
| 61 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XV | 01/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 62 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XVI | 06/06/2026 | GONZÁLEZ CAMPOS ÉDGAR |
| 63 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XVII | 02/06/2026 | GONZÁLEZ CRUZ JOSÉ |
| 64 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-XVIII | 01/06/2026 | CÓRDOVA FRAGA TEODORO |
| 65 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-I | 06/06/2026 | MONTES RAMÍREZ EDUARDO |
| 66 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-II | 01/06/2026 | VALENCIA RODRIGUEZ EDGAR |
| 67 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-III | 06/06/2026 | PÉREZ OLIVAS HUETZIN AARON |
| 68 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-IV | 06/06/2026 | GUTIÉRREZ JUÁREZ GERARDO |
| 69 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-V | 06/06/2026 | ESCAMILLA HERRERA LENIN FRANCISCO |
| 70 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VI | 01/06/2026 | PADIERNA GARCIA LUIS CARLOS |
| 71 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VII | 06/06/2026 | ORTIZ MARTÍNEZ MÓNICA |
| 72 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VIII | 04/06/2026 | GUTIÉRREZ JUÁREZ GERARDO |
| 73 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-I | 06/06/2026 | QUINTERO ORTEGA IRAIS AMARANTA |
| 74 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-II | 06/06/2026 | OLVERA CASTILLO HASSIM |
| 75 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-III | 05/06/2026 | MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES |
| 76 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-IV | 03/06/2026 | MOLINA GUERRERO CARLOS EDUARDO |
| 77 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-IX | 04/06/2026 | VAZQUEZ NUÑEZ EDGAR |
| 78 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-V | 02/06/2026 | DELGADO GARCÍA JOSÉ JORGE |
| 79 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VI | 01/06/2026 | OLMOS MOYA PATRICIA MARÍA |
| 80 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VII | 03/06/2026 | GUTIERREZ VARGAS SANTIAGO |
| 81 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VIII | 05/06/2026 | OLMOS MOYA PATRICIA MARÍA |
| 82 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-X | 01/06/2026 | MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES |
| 83 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-I | 01/06/2026 | RAMOS ORTIZ GABRIEL |
| 84 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-II | 05/06/2026 | ROSALES ZÁRATE LAURA ELENA CASANDRA |
| 85 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FÍSICA MODERNA | A | JUEVES/12-14/C3 04/06/2026 | RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO |
| 86 | DISEÑO DE PROCESOS | A | MIÉRCOLES/12-14/CENTRO DE CÓMPUTO 1 03/06/2026 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO |
| 87 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | A | MARTES/12-14/F1 02/06/2026 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO |
| 88 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | B | MARTES/10-12/F9 02/06/2026 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
| 89 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | A | MIÉRCOLES/12-14/F7 03/06/2026 | JUAN BARRANCO MONARCA |
| 90 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-I | LUNES/10-12/G1 01/06/2026 | JUAN LUIS PÉREZ PÉREZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 91 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-VI | LUNES/10-12/G1 01/06/2026 | JUAN LUIS PÉREZ PÉREZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 92 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-VII | LUNES/10-12/G1 01/06/2026 | JUAN LUIS PÉREZ PÉREZ/LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA |
| 93 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-I | MIÉRCOLES/10-12/F9 03/06/2026 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 94 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-II | MIÉRCOLES/10-12/F9 03/06/2026 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 95 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-III | MIÉRCOLES/10-12/F9 03/06/2026 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ/TATIANA IVANOVA ROMÁN VALENZUELA |
| 96 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-V | MIÉRCOLES/10-12/F9 03/06/2026 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 97 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-II | JUEVES/12-14/G1 04/06/2026 | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 98 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-III | JUEVES/12-14/G1 04/06/2026 | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ/TATIANA IVANOVA ROMÁN VALENZUELA |
| 99 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-IV | JUEVES/12-14/G1 04/06/2026 | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 100 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | D-III | JUEVES/15-17/F9 04/06/2026 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/TATIANA IVANOVA ROMÁN VALENZUELA |
| 101 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | D-V | JUEVES/15-17/F9 04/06/2026 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 102 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | D-VI | JUEVES/15-17/F9 04/06/2026 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 103 | ELECTROMAGNETISMO | A | MIÉRCOLES/8-10/F7 03/06/2026 | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ |
| 104 | ESTADÍSTICA AVANZADA | A | MARTES/15-17/F2 02/06/2026 | ENRIQUE VERA ROMERO |
| 105 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | A | MARTES/8-10/C3 09/06/2026 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA |
| 106 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | LUNES/10-12/F6 08/06/2026 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
| 107 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | VIERNES/12-14/F9 05/06/2026 | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL |
| 108 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | VIERNES/12-14/F9 05/06/2026 | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL |
| 109 | FÍSICA DE LÁSERES | A | JUEVES/17-19/C3 04/06/2026 | RIGOBERTO CASTRO BELTRÁN |
| 110 | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO | A | MARTES/10-12/ CIO: AUDITORIO ACADÉMICO EDIFICIO D 02/06/2026 | LUIS ARMANDO DÍAZ TORRES |
| 111 | FÍSICA GENERAL | A-I | JUEVES/8-10/F1 04/06/2026 | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 112 | FÍSICA GENERAL | A-II | JUEVES/8-10/F1 04/06/2026 | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 113 | FÍSICA GENERAL | B-II | VIERNES/10-12/ AUDITORIO DEL EDIF. G 05/06/2026 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 114 | FÍSICA GENERAL | B-III | VIERNES/10-12/ AUDITORIO DEL EDIF. G 05/06/2026 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 115 | FÍSICA GENERAL | C-I | JUEVES/10-12/F2 04/06/2026 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 116 | FÍSICA GENERAL | C-II | JUEVES/8-10/F1 04/06/2026 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 117 | FÍSICA RELATIVISTA | A | LUNES/12-14/F5 08/06/2026 | FRANCISCO XAVIER LINARES CEDEÑO |
| 118 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-II | LUNES/8-10/F6 01/06/2026 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/NATALIA RINCÓN LONDOÑO |
| 119 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-V | LUNES/8-10/F6 01/06/2026 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA |
| 120 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-III | MIÉRCOLES/12-14/F8 03/06/2026 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
| 121 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | MIÉRCOLES/12-14/F8 03/06/2026 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
| 122 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-I | LUNES/12-14/F9 01/06/2026 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/ CÉSAR SERNA HERNÁNDEZ |
| 123 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VI | LUNES/12-14/F9 01/06/2026 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/ENRIQUE VERA ROMERO |
| 124 | FRANCÉS I | A | LUNES/12-14/ AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 08/06/2026 | CÉLIA BEAUTEMPS |
| 125 | FRANCÉS I | B | MARTES/12-14/ AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 09/06/2026 | CÉLIA BEAUTEMPS |
| 126 | FRANCÉS I | C | MARTES/14-16/AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 09/06/2026 | CÉLIA BEAUTEMPS |
| 127 | FRANCÉS II | A | LUNES/14-15:30/AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 08/06/2026 | CÉLIA BEAUTEMPS |
| 128 | FRANCÉS II | B | JUEVES/15-18/AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 04/06/2026 | CÉLIA BEAUTEMPS |
| 129 | FUNCIONES ESPECIALES | A | MIÉRCOLES/10-12/F8 03/06/2026 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
| 130 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | MARTES/8-10/CENTRO DE CÓMPUTO 2 02/06/2026 | JUAN DE DIOS ORTIZ ALVARADO |
| 131 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | MARTES/10-12/CENTRO DE CÓMPUTO 2 02/06/2026 | LUIS MARTÍN GONZÁLEZ VIDAL |
| 132 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | B | LUNES/8-10/CENTRO DE CÓMPUTO 1 01/06/2026 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA |
| 133 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-EPISTEMOLÓGICOS | A | VIERNES/15-18/G1 05/06/2026 | JOSÉ GUSTAVO SÁMANO DÁVILA |
| 134 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL | A | MARTES/17-19/F1 02/06/2026 | DAVID YVES GHISLAIN DELEPINE |
| 135 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | LUNES/12-15/CENTRO DE CÓMPUTO 2 01/06/2026 | MANUEL IVÁN LEÓN MADRID |
| 136 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA ATMÓSFERA | A | MARTES/17-19/F5 02/06/2026 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
| 137 | INGENIERÍA CLÍNICA | A | MIÉRCOLES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA 03/06/2026 | ÉDGAR GONZÁLEZ CAMPOS |
| 138 | INGENIERÍA DE CALOR | A | SÁBADO/9-13/F7 06/06/2026 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
| 139 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | JUEVES/12-16/LA. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D 04/06/2026 | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS |
| 140 | INGENIERÍA DE CONTROL | B | MARTES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G 09/06/2026 | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS |
| 141 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | LUNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G 01/06/2026 | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA |
| 142 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | LUNES/12-14/G2 08/06/2026 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA |
| 143 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | JUEVES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 04/06/2026 | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA |
| 144 | INGENIERÍA DE REACTORES HOMOGÉNEOS | A | VIERNES/8-10/C2 05/06/2026 | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA |
| 145 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | VIERNES/12-15/F6 05/06/2026 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
| 146 | INGENIERÍA EN REHABILITACIÓN | A | MARTES/9-12/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA 02/06/2026 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 147 | INGLÉS I | A | MIÉRCOLES/15-17/F8 10/06/2026 | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| 148 | INGLÉS I | B | VIERNES/15-19/F8 05/06/2026 | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR |
| 149 | INGLÉS I | C | MIÉRCOLES/10-12/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II 10/06/2026 | BIELKA SÁNCHEZ BARRÓN |
| 150 | INGLÉS I | D | MARTES/16-18/AULA B2 SEDE CAMPESTRE II 09/06/2026 | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR |
| 151 | INGLÉS II | A | MARTES/14-16/F8 09/06/2026 | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| 152 | INGLÉS II | B | JUEVES/16-18/F8 04/06/2026 | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| 153 | INGLÉS II | C | JUEVES/10-12/AULA B3 SEDE CAMPESTRE II 04/06/2026 | PRISCILA CAROLINA SILVA GUERRERO |
| 154 | INGLÉS II | D | MARTES/12-14/AULA B3 SEDE CAMPESTRE II 09/06/2026 | PRISCILA CAROLINA SILVA GUERRERO |
| 155 | INGLÉS II | E | LUNES/14-16/AULA F9 08/06/2026 | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 156 | INGLÉS III | A | LUNES/14-16/F7 08/06/2026 | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO |
| 157 | INGLÉS III | B | MIÉRCOLES/16-18/F7 10/06/2026 | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO |
| 158 | INGLÉS III | C | MARTES/16-18/F7 09/06/2026 | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 159 | INGLÉS III | D | JUEVES/10-12/ AULA B1 SEDE CAMPESTRE II 04/06/2026 | JORGE PÉREZ BUSSO |
| 160 | INGLÉS III | E | MARTES/12-14/AULA B2 SEDE CAMPESTRE II 09/06/2026 | JORGE PÉREZ BUSSO |
| 161 | INGLÉS III | F | LUNES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II 08/06/2026 | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 162 | INGLÉS IV | A | VIERNES/14-18/F9 05/06/2026 | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO |
| 163 | INGLÉS IV | B | JUEVES/14-16/F7 04/06/2026 | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 164 | INGLÉS IV | C | VIERNES/8-12/AULA A2 SEDE CAMPESTRE II 05/06/2026 | BIELKA SÁNCHEZ BARRÓN |
| 165 | INGLÉS IV | D | LUNES/16-18/AULA B2 SEDE CAMPESTRE II 08/06/2026 | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR |
| 166 | INSTRUMENTACIÓN MÉDICA | A | MARTES/12-15/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G 02/06/2026 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 167 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | A | MIÉRCOLES/12-14/C3 03/06/2026 | LUIS MARTÍN GONZÁLEZ VIDAL |
| 168 | LABORATORIO AVANZADO | IB-I | 03/06/2026 | GONZÁLEZ CRUZ JOSÉ |
| 169 | LABORATORIO AVANZADO | IB-II | 06/06/2026 | RIVERA MANRIQUE SOLANGE IVETTE |
| 170 | LABORATORIO AVANZADO | IB-IV | 03/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 171 | LABORATORIO AVANZADO | IB-V | 04/06/2026 | ROSILLO DE LA TORRE ARGELIA |
| 172 | LABORATORIO AVANZADO | IQS-I | 02/06/2026 | QUINTERO ORTEGA IRAIS AMARANTA |
| 173 | LABORATORIO AVANZADO | LF-I | 06/06/2026 | CÓRDOVA FRAGA TEODORO |
| 174 | LABORATORIO AVANZADO | LF-II | 01/06/2026 | DELEPINE DAVID YVES GHISLAIN |
| 175 | LABORATORIO AVANZADO | LF-III | 06/06/2026 | SARMIENTO GÓMEZ ERICK |
| 176 | LABORATORIO AVANZADO | LF-IV | 06/06/2026 | SERNA HERNANDEZ CESAR |
| 177 | LABORATORIO AVANZADO | LF-IX | 06/06/2026 | LUCIO MARTÍNEZ JOSÉ LUIS |
| 178 | LABORATORIO AVANZADO | LF-V | 06/06/2026 | BARRANCO MONARCA JUAN |
| 179 | LABORATORIO AVANZADO | LF-VI | 01/06/2026 | REYES SANTOS MARCO ANTONIO |
| 180 | LABORATORIO AVANZADO | LF-VII | 06/06/2026 | ROMERO SERVIN SERGIO AUGUSTO |
| 181 | LABORATORIO AVANZADO | LF-VIII | 03/06/2026 | BARRANCO MONARCA JUAN |
| 182 | LABORATORIO AVANZADO | LF-X | 04/06/2026 | ESCAMILLA HERRERA LENIN FRANCISCO |
| 183 | LABORATORIO AVANZADO | LF-XI | 06/06/2026 | ESCAMILLA HERRERA LENIN FRANCISCO |
| 184 | LABORATORIO AVANZADO | LF-XII | 06/06/2026 | LOPEZ CABRERA DANIEL |
| 185 | LABORATORIO AVANZADO | LF-XIII | 03/06/2026 | MARTÍNEZ GÁMEZ ALEJANDRINA |
| 186 | LABORATORIO AVANZADO | LF-XIV | 06/06/2026 | RODRÍGUEZ MIGUELES JOSÉ ANDRÉS |
| 187 | LABORATORIO DE ASTRONOMÍA | A | LUNES/17-20/AUDITORIO DEL EDIFICIO B 01/06/2026 | ALMA XÓCHITL GONZÁLES MORALES/PENDIENTE |
| 188 | LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | JUEVES/8-12/LAB. DE IQ EDIF. G 04/06/2026 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
