- Para atender las necesidades académicas y de la sociedad y basado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES 2018) la Universidad de Guanajuato pretende ofertar los siguientes servicios.
Servicios de rehabilitación
| ETAPAS | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Medicina de Rehabilitación (incluye consulta de especialidad y diagnóstico de alteraciones del movimiento y marcha) | |||
| Consulta de especialidad | X | ||
| Tratamiento especializado | X | ||
| Atención por otros procedimientos de rehabilitación | X | ||
| Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada | X | ||
| Evaluación funcional | X | ||
| Pruebas manuales de función muscular: (Balance muscular) | X | ||
| Pruebas de amplitud de movimiento: (Balance articular) | X | ||
| Estudios especializados | |||
| **Diagnóstico de alteración del movimiento | X | ||
| -análisis de la marcha | X | ||
| -electromiografía de superficie | X | ||
| -posturografía | X | ||
| -plantigrafía | X | ||
| Procedimientos de rehabilitación | |||
| Aplicación de vendaje neuromuscular en consultorio | X | ||
| Proloterapia neural | X | ||
| Sesiones de Fisioterapia/Terapia Física | |||
| Ejercicio asistido | X | ||
| Aplicación de vendaje neuromuscular | X | ||
| Otro ejercicio activo musculoesquelético | X | ||
| Ejercicios resistidos | X | ||
| Entrenamiento en movimientos de articulaciones | X | ||
| Otro ejercicio pasivo musculoesquelético | X | ||
| Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto | X | ||
| Marcha y entrenamiento de la marcha | X | ||
| Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico | X | ||
| Extensión forzada de miembro | X | ||
| Liberación manual de adherencias articulares | X | ||
| Estiramiento de músculo o tendón | X | ||
| Estiramiento de fascia | X | ||
| Otra corrección forzada de extremidad | X | ||
| Ejercicio asistido en piscina | X | ||
| Tratamiento en baño de remolino | X | ||
| Diatermia | X | ||
| Otra terapia térmica (crioterapia) | X | ||
| Electroterapia | X | ||
| Mecanoterapia | X | ||
| Hidroterapia | X | ||
| Fisioterapia combinada sin mención de los componentes | X | ||
| **Aplicación de ondas de choque | X | ||
| **Aplicación de presoterapia | X | ||
| Entrenamiento de silla de ruedas | X | ||
| Aplicación de técnicas de neuroterapia y psicomotricidad | X | ||
Equipamiento especializado
Terapia con Presión 1 Hidroterapia 1 Mecanoterapia 1
| ETAPAS | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Medicina de Rehabilitación | |||
| Negatoscopio de pared doble | 2 | ||
| Plantoscopio computarizado | 1 | ||
| Diagnóstico de Alteración del Movimiento | |||
| Pantalla 32 pulgadas 720p hd led para Biofeedback | 1 | ||
| Electroterapia | |||
| Electroestimulador | 3 | ||
| Combo: Electroestimulador/US | 3 | ||
| Ultrasonido | 2 | ||
| Láser Terapéutico | 5 | ||
| Equipo combinado de electroterapia, láser y ultrasonido terapéutico | 4 | ||
| Termoterapia | |||
| Parafinero | 2 | ||
| Diatermia | 1 | ||
| Crioterapia | 1 | ||
| Compresas Húmedas Calientes | 5 | ||
| Baño de parafina en fisioterapia | 2 | ||
| Unidad de compresas frías tipo congelador | 1 | ||
| Ondas de movimiento | 1 | ||
| Ondas de choque (Combi) | 1 | ||
| Equipo de presoterapia con 5 mangas de 4 cámaras | 1 | ||
| Tina de Remolino | 1 | ||
| Tanque Terapéutico | 1 | ||
| Tina de hidroterapia para miembros inferiores | 1 | ||
| Tina fija de hidroterapia para cuerpo completo | 1 | ||
| Sillas de altura variable para tina de hidroterapia | 2 | ||
| Camilla para traslados | 1 | ||
| Barras paralelas | 2 | ||
| Mesa de Kanavel | 1 | ||
| Barras suecas | 2 | ||
| Timón de hombro | 1 | ||
| Caminadora | 2 | ||
| Bicicleta Fija | 1 | ||
| Módulo triple | 1 | ||
| Espejos de postura de una hoja | 2 | ||
| Escalerilla digital | |||
| Mesa terapéutica eléctrica de varias posiciones | 2 | ||
| Entrenadores de estabilidad | 5 | ||
| Entrenador de equilibrio | 1 | ||
| Ergómetro para miembros inferiores | 1 | ||
| Tracción electrónica cérvico-pélvico-torácica | 1 | ||
| Caminadora antigravedad | 1 | ||
| Láser robótico de alta potencia | 1 | ||
| **Láser de alta potencia | 1 | ||
| Wireless Pro - 4 canales | 3 | ||
| Tracción cervical clínica portátil | 1 | ||
| Equipo para movimiento pasivo continuo, movimiento activo controlado y coordinación de rodilla y cadera. | 1 | ||
| Mesa eléctrica inclinable | 1 | ||
| Soporte parcial de peso | 1 | ||
| **Sesiones de retroalimentación motora por biofeedback en Laboratorio de marcha | 1 | ||
| Robótica y realidad virtual | |||
| Entrenador robótico de la marcha | 1 | ||
| Robot verticalizador | 1 | ||
| Equipo de realidad virtual para entrenamiento motor | 1 | ||
| Aditamentos para terapia física | |||
| Cuñas | 3 | 3 | |
| Rodillos | 3 | 3 | |
| Bandas de resistencia | 2 | 1 | |
| Pelotas | 4 | 2 | |
| Set de fortalecimiento | 1 | 1 | |
| Kit de Balance | 2 | 1 | |
| Polainas | 2 | ||
| Colchonetas | 3 | 3 | |
