| PROYECTOS 2018 | ||
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTE FINANCIADOR |
DIVISIÓN |
| Aproximación a las literaturas en lenguas indígenas mexicanas | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Los oficios artesanales de la vida cotidiana. Un estudio con artífices, artesanos y creadores de León Guanajuato | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| La ciudad expandida. Crecimiento urbano y abastecimiento de agua. Los casos de San Luis Potosí y León | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Condiciones del ecosistema de innovación para impulsar el desarrollo de spin-off universitarios | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| La gestión del agua frente al cambio climático en Guanajuato: un análisis desde la gobernanza adaptativa | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Niveles de nesfatina-1 en adolescentes y su asociación con índice de masa corporal y riesgo de enfermedad cardiovascular | UG | Ciencias de la Salud |
| Evaluación de los niveles séricos maternos de ácidos grasos, expresión proteica placentaria de sus transportadores y su relación con el crecimiento fetal | UG | Ciencias de la Salud |
| Abordaje metabolómico para la determinación de biomarcadores tempranos de nefropatía diabética | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de la Curcumina sobre el Perfil de Lípidos y la Expresión de las Proteínas PPARa, CPT1, ACAA2 y MCAD en Ratones Administrados con Alta Concentración de Fructosa | UG | Ciencias de la Salud |
| Asociación de CXCL8 y sus receptores CXCR1 y CXCR2 con el diagnóstico de cáncer de próstata según los resultados de la biopsia trans-rectal en pacientes con elevación del antígeno prostático específico” | UG | Ciencias de la Salud |
| Estudio de las alteraciones del sistema inmunológico asociadas a la obesidad inducida por la ingesta de una dieta rica en grasa | UG | Ciencias de la Salud |
| Teorías efectivas provenientes de la teoría de cuerdas: fenomenología y aspectos formales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Efecto del método de sìntesis y su estructura cristalina de aluminatos en sus propiedades termoluminiscentes | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Respuesta mecánica resonante de fantomas de hueso largo-tejido blando | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Síntesis y Caracterización de Vidrios de Fosfato, Borato y Silicato para Aplicaciones Dosimétricas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Potencializando las aplicaciones fotónicas en la UG por métodos de ablación láser: rumbo a aplicaciones tecnológicas a escala micro- y sub-micrométrica | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño y evaluación de nanoacarreadores para el transporte de fármacos en trastornos convulsivos farmacorresistentes | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Plataforma de Hardware Inalámbrica para Adquisición de Biopotenciales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo de dispositivos para problemas de salud pública: Parámetros biomecánicos y valoración funcional | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Síntesis y evaluación de nanopartículas de óxidos de hierro para el tratamiento de cáncer de colon | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño y evaluación de hidrogeles bioinspirados para la regeneración del cartílago articular | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño y desarrollo de un programa de cómputo para la determinación de coeficientes de actividad de electrolitos en mezclas multicomponentes | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Evaluación de cambios degenrativos en un modelo de enfermedad desmielinizante mediante tractografía por resonancia magnética | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Asociación de las variantes genéticas del gen del receptor RAGE sobre la expresión de receptores para AGEs (RAGE, sRAGE) y su relación con el estado inflamatorio y metabólico en sujetos con y sin síndrome metabólico | UG | Ciencias de la Salud |
| Clonación de una fusión oleosina-PP1: un paso necesario para la futura síntesis de nanopartículas dirigidas a macrófagos de la placa aterosclerótica | UG | Ciencias de la Salud |
| Identificación de factores asociados en pacientes delgados metabólicamente enfermos | UG | Ciencias de la Salud |
| Fenomenologia de la violacion de CP y CPT en modelos extendidos y estudio de la naturaleza de los neutrinos. | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Gravedad modificada en cosmología | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollos teóricos y experimentales para geenración de luz con propiedades especiales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Detector de rayos cósmicos a base de un gas de electrones | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Formación no-lineal de estructura con modelos de materia oscura de bosones ultra-ligeros | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Proyecto para la valorización de los residuos (descarnes) de la industria curtidora | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Intervención multidisciplinaria de cambio de estilo de vida saludable en personal de Secretaría de Seguridad Pública enfocado en el modelo transteórico | SICES | Ciencias de la Salud |
| Susceptibilidad genética y biomarcadores de daño para desarrollar mesotelioma pleural maligno en niños de una población rural del estado de Guanajuato expuestos a erionita | SICES | Ciencias de la Salud |
| Programa multidisciplinario de rehabilitacion para el adulto con enfermedad cerebrovascular | SICES | Ciencias de la Salud |
| Uso de complejos de coordinacion de Cromo (III) como alternativa en el sector de curtiria de Guanajuato | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Rediseño Maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y el arte | SICES | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Fortalecimiento de la Maestría en Estudios para el Desarrollo, para formar profesionales que incidan en la atención a los problemas sociales y promuevan un desarrollo integral y sustentable de la región | SICES | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Efecto de la extensión del sueño sobre los niveles urinarios del cortisol y 6-sulfametoximelatonina tras restricción energética en adolescentes | SICES | Ciencias de la Salud |
| Retosteórico-experimentales del ultrasonido inducido por láser en aplicaciones biomédicas: detección de célula de cáncer em circulación, ultrasonido enfocado, e imágenes cuantitativas del tejido canceroso | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Laboratorio LANIMFE | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Mercados de trabajo y trayectorias | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| High resolution spectroscopy of directly excited triplet and singlet states | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| "Third Mexican Particle Accelerator School" | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fenomenología y restricciones observacionales de modelos alternativos de materia oscura y energía oscura | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Participación de los receptores de hormonas tiroideas en la migración y sobrevivencia de la población neurogénica del hipocampo de ratón adulto: análisis de ganancia y pérdida de función | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento del equipo científico para el desarrollo e innovación tecnológica de materiales nanoestructurados obtenidos por métodos sustentables en la Universidad de Guanajuato | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fenomenología de física más allá del modelo estándar, violación de CP y astropartículas en vista de los nuevos experimentos y datos observacionales | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Materia Oscura: Implicaciones de sus propiedades fundamentales en observaciones Astrofísicas y Cosmológicas. | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Statistical Mechanics of Soft Matter in Non-Euclidean Spaces | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio del uso de termografía pulsada en el diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes diabéticos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Modelado molecular de las interacciones entre el ?-amiloide y diversos aductos de fulereno C60 involucrados en un posible tratamiento del Alzheimer | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Ensamble y operación de un acelerador lineal de 5 MeV con propósitos de aplicaciones industriales y de investigación | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Análisis de los perfiles de metilación del ADN asociados con la dieta en sujetos con diferente índice de masa corporal. | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| La nueva habitabilidad en los barrios viejos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Gentrificación y resistencia vecinal | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Detección de proteínas de Escherichia Coli en biopsicas de cáncer de colon como un posible factor de riesgo tumoral | SICES | Ciencias de la Salud |
| Integración de biomarcadores moleculares en un algoritmo para el diagnóstico no invasivo de enfermedad de hígado graso no alcohólica | SICES | Ciencias de la Salud |
| Desenvolvimiento personal y percepción de la calidad de vida entre grupos vulnerables por condición de sexo-género, clase y orientación | SICES | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Construcción de un acelerador de electrones de 5 MeV para aplicaciones industriales y de Investigación | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de la Unidad de Citometría de Flujo del Departamento de Ciencias Médicas-UG como herramienta de frontera para la investigación en enfermedades metabólicas | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Interacciones coloidales y propiedades de transporte en biomateriales a base de colágeno y redes de colágeno | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Procesos Organizativos en la Gestión Social del Agua en la Presa Santa Inés, Estado de Guanajuato | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Síntesis y Caracterización de Nuevo Materiales Termoluminicentes para Aplicaciones en Salud | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo de una terapia molecular contra la aterosclerosis, basada en la modificación del epigenoma vascular con nanopartículas | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Sistema de distribución de llaves cuánticas Etapa1: Prototipo de un canal integrado de comunicación cuántica | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Ingeniería de tejidos suaves para la reconstrucción de pared abdominal, esófago y piel | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Teoría M-topológica y teoría de M(atrices): su relación con invariantes topológicos, gravitación y cosmología | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Astropartículas: Fenomenología de extensiones al modelo estándar y neutrinos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Aceleración y Vacíos de De Sitter en teoría de cuerdas | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Caracterización dosimétrica de aplicadores superficiales en braquiterapia de alta tasa de dosis | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Identificación de proteínas nitradas y estrés nitrosactivo en mitocondrias de linfocitos de sujetos sanos, obesos y diabéticos | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Componentes fisiológicos del gasto energético en la obesidad y respuesta a la restricción calórica | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Ciudadanía y calidad democrática en México, una perspectiva comparada | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Vía de señalización de AMPK en placenta humana y su relación con alteraciones del peso al nacimiento | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Teorías efectivas, materia oscura escalar y cosmología moderna | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Study of minerva experiment neutrino-nuclei reactions at 3 GEV and 6 GEV (Estudio de las reacciones neutrino-nucleones a 3GEV y a 6 GEV del Experimento MINERVA) | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Caracterización del universo en la teoría de autocreación cosmológica y formalismos alternos a RG: cosmología clásica y cuántica | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| El uso del arpa entre los pueblos indígenas de México | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidade |

