| PROYECTOS 2019 | ||
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTE FINANCIADOR |
DIVISIÓN |
| Asociación de nutrientes maternos con el microRNA placentario miR-21 y su relación con el crecimiento fetal | UG | Ciencias de la Salud |
| Asociación entre la función de la célula ß, sensibilidad a la insulina y riesgo cardiometabólico con niveles de glucosa plasmática = 155 mg/dl a la hora de la CTOG en pacientes normoglucémicos | UG | Ciencias de la Salud |
| Defectos en la maduración de los linfocitos T en ratones recién nacidos de madres obesas | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de la curcumina sobre la expresión de PPARalfa, MCAD, ACAA2, VLCAD y CPT1 en corazón de ratones alimentados con alto contenido de fructosa | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de las dietas con alto contenido en fructosa y en grasa sobre los niveles de expresión del receptor de cannabinoides y daño oxidativo en hígado de ratón | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de moduladores farmacológicos de los canales KATP sobre marcadores de estrés oxidativo en músculo esquelético rápido y lento de ratas diabéticas ejercitadas | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto del ejercicio aeróbico sobre el complejo de oxidación de lactato mitocondrial en músculo esquelético de pacientes sedentarios con prediabetes | UG | Ciencias de la Salud |
| Identificación del perfil de microRNAS exosomales urinarios como biomarcadores de daño endotelial glomerular en nefropatía diabética | UG | Ciencias de la Salud |
| Impacto de una intervención dietética con fibra sobre marcadores de riesgo cardiometabólicos emergentes en adolescentes con obesidad | UG | Ciencias de la Salud |
| Impedancia de la vía aérea en escolares de cuatro ciudades con diferentes niveles de contaminación del aire | UG | Ciencias de la Salud |
| Papel de los ácidos grasos omega 3 y 6 en el cáncer de mama: Un estudio con enfoque nutrigenómico (parte 1) | UG | Ciencias de la Salud |
| Síntesis y aplicación de nanopartículas basadas en albúmina sérica para el tratamiento de la aterosclerosis | UG | Ciencias de la Salud |
| Uso de miRNAs como biomarcadores de adiposidad visceral asociada a alteraciones metabólicas | UG | Ciencias de la Salud |
| Aislamiento de una mutación causante de enfermedad neurodegenerativa y estudios iniciales de sus efectos fisiopatogénicos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Auto-ensamblaje dirigido de partículas coloidales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Detección no invasiva de la actividad eléctrica y motilidad del colon y recto mediante EGG, EMG y bioimpedancia eléctrica: Segunda etapa, discriminación de señales de diferentes regiones gastrointestinales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Detección y estudio de fotones producidos por rayos cósmicos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Determinación de dosis en cristalino en pacientes sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico y Medicina Nuclear | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño de prototipos para el estudio de la hidrodinámica a escala milimétrica, con aplicaciones en ingeniería Química e Ingeniería Biomédica | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Dualidades, simetrías y restricciones de las compactificaciones de la teoría de cuerdas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Efectos de temperatura en micro cavidades resonantes | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estados de la materia de coloides decorados con ADN e interacción con células de tipo macrófago | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio de sistemas biologicos: Espetroscopia y sintesis de nanomateriales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudios fenomenológicos de modelos extendidos en relacion a la violacion de simetrias CP y CPT y uso de datos cosmologicos y/o astrofisicos para restringir las propiedades de los neutrinos y de los candidatos a materia oscura | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Fabricación y aplicación de estructuras fotónicas a escala micrométrica por procesos de escritura láser directa | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Formulaciones alternativas de la gravedad, agujeros negros y la constante cosmológica | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de la infraestructura para el estudio y aplicación del ultrasonido inducido por láser en la Universidad de Guanajuato | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de técnicas de microfluídica para la síntesis de biomateriales | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Fuentes de Fotones Entrelazados basadas en Fibras Ópticas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Modelado molecular de multisacáridos en solución acuosa | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Modelos de materia oscura y energía oscura con múltiples campos escalares | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Optimización y Desarrollo de Métodos de Inteligencia Computacional Aplicados a la Solución de Problemas en Biomedicina | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Problemas cuasi-exactamente resolubles y generalizaciones de SUSY | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Quantropía de entropías generalizadas que dependen sólo de la probabilidad | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Sistemas bidimensionales autoensamblables | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Sobre la relación entre las jerarquías de masas y los criterios de compatibilidad en el pantano de la teoría de cuerdas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Teorías efectivas de tipo IIB y teoría F y sus aplicaciones en gravitación y física de partículas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Termodinámica geométrica y su aplicación a los fluidos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Termodinámica Molecular Cuántica de Fluidos Asociativos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Testeo de interacciones en gravitación | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Adiós a los trabajos protegidos, formales y de prestigio: condiciones de trabajo y precarización laboral en contextos universitarios (o educativos) | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Calidad de vida y crecimiento urbano. Nuevas desigualdades en León, Guanajuato | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Desplazamientos de la literatura mexicana actual | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Factores que influyen en la deserción escolar entre población indígena en León, Guanajuato | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Pobreza y vivienda. Los efectos de una ciudad expandida. El caso de San Juan de Abajo, León, Guanajuato | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Una perspectiva actual de la generación de residuos sólidos urbanos en León, Guanajuato | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Apoyo para actividades dirigidas al incremento de los indicadores PNPC de la Maestría en Ciencias Médicas | SICES | Ciencias de la Salud |
| El sistema gliosalasa, MG-H1 y niveles urinarios de glioxal y metilglioxal en el síndrome metabólico | SICES | Ciencias de la Salud |
| Intervención multidisciplinaria de cambio de estilo de vida saludable en personal de Secretaría de Seguridad Pública enfocado en el modelo transteórico | SICES | Ciencias de la Salud |
| Mejora y validación de un algoritmo para el diagnóstico no invasivo de enfermedad de hígado graso no alcohólica | SICES | Ciencias de la Salud |
| Perfil metabolómico de oxisteroles y su posible relación con síntomas emocionales en mujeres en la menopausia | SICES | Ciencias de la Salud |
| Programa multidisciplinario de rehabilitacion para el adulto con enfermedad cerebrovascular | SICES | Ciencias de la Salud |
| Susceptibilidad genética y biomarcadores de daño para desarrollar mesotelioma pleural maligno en niños de una población rural del estado de Guanajuato expuestos a erionita | SICES | Ciencias de la Salud |
| Caracterización estructural, mecánicas y audiometría de poliuretanos a partir de catalizadores verdes | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Determinación de cromo total en efluentes, cuando se utilizan complejos de coordinación de Cr(III) en el proceso de curtido | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Efecto Colateral por Radiación en Muestras del Sistema Óseos | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio de la factibilidad de detección y remoción de Cromo III y VI, en efluentes del sector de la curtiduría de Guanajuato | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de la capacidad académica y administrativa de la Maestría en Ciencias Aplicadas | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Identificación y Análisis de Ambientes Inteligentes en Edificios de Atención a la Salud de León, Guanajuato | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| inteligencia computacional aplicada a imágenes termográficas de pie diabético, evaluando el uso de células madre para regeneración de tejido vascular | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Proyecto para la valorización de los residuos (descarnes) de la industria curtidora | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Uso de complejos de coordinacion de Cromo (III) como alternativa en el sector de curtiria de Guanajuato | SICES | Ciencias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de la Maestría en Estudios para el Desarrollo, para formar profesionales que incidan en la atención a los problemas sociales y promuevan un desarrollo integral y sustentable de la región | SICES | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Rediseño Maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y el arte | SICES | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Los cambios fisiológicos del núcleo accumbens en el proceso de rehabilitación y su influencia en la ideación suicida de adictos de metanfetaminas (cristal) | SSG | Ciencias de la Salud |
| Mecanismos de vinculación del Doctorado Interinstitucional en Psicología | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Uso de microRNAS exosomales como herramienta de prevención y diagnóstico de nefropatía diabética en población vulnerable | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Aceleración y Vacíos de De Sitter en teoría de cuerdas | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Arresto dinámico y envejecimiento en una mezcla binaria de coloides con interacciones atractivas | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Astropartículas: Fenomenología de extensiones al modelo estándar y neutrinos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Caracterización dosimétrica de aplicadores superficiales en braquiterapia de alta tasa de dosis | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Coloides complejos para construir nuevos estados de la materia | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Construcción de un acelerador de electrones de 5 MeV para aplicaciones industriales y de Investigación | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio de liposomas como nanoacarreadores para el transporte de fármacos en trastornos convulsivos farmacorresistentes | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio del uso de termografía pulsada en el diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes diabéticos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fenomenología de física más allá del modelo estándar, violación de CP y astropartículas en vista de los nuevos experimentos y datos observacionales | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Fenomenología y restricciones observacionales de modelos alternativos de materia oscura y energía oscura | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| High resolution spectroscopy of directly excited triplet and singlet states | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Identificación del mecanismo molecular responsable del deterioro cognitivo asociado a cetoacidosis diabética | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Materia Blanda Coloidal | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Materia Oscura: Implicaciones de sus propiedades fundamentales en observaciones Astrofísicas y Cosmológicas. | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Mecánica Estadística de Sistemas Complejos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Participación de los receptores de hormonas tiroideas en la migración y sobrevivencia de la población neurogénica del hipocampo de ratón adulto: análisis de ganancia y pérdida de función | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Retos teórico-experimentales del ultrasonido inducido por láser en aplicaciones biomédicas: detección de célula de cáncer en circulación, ultrasonido enfocado e imágenes cuantitativas de tejido canceroso | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Señalización magnética con nano partículas modificadas con TRAIL | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Teoría M-Topológica y Teoría de M(atrices): Su Relación con Invariantes Topológicos, Gravitación y Cosmología | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Teorías efectivas de la teoría de cuerdas, y sus aplicaciones a física de partículas y cosmología | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Adiós a los trabajos protegidos, formales y de prestigio: condiciones de trabajo y precarización laboral en contextos universitarios (educativos). Análisis de casos | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Asociatividad e Integración económica como acciones para aumentar la productividad sustentable en León, Guanajuato | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Los sistemas locales anticorrupción y su autonomía del poder sub nacional en México. Un análisis comparado | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |

