Campus León
Nombre del Profesor | División | Departamento | Vigencia |
Aguilar Salmerón Guadalupe de la Cruz | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Aguirre Rodríguez Linar María | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Álvarez Castañón Lorena del Carmen | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Álvarez Valtierra Leonardo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Arenas Loera Eva Paola | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Armas Pérez Julio César | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Ávila Quijas Aquiles Omar | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Balleza Ordaz José Marco | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Barbosa Sabanero Gloria | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Barranco Monarca Juan | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Basurto Islas Gustavo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Benavides Obregón Ana Laura | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Bernal Alvarado José de Jesús | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Bernal Bautista Argelia | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Cabo Bizet Nana Geraldine | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Caldera Ortega Alex Ricardo | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Canuto Castillo Felipe | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Carcaño Valencia Erika | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Castañeda Priego Ramón | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 6 |
Castellano Torres Laura Edith | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Castro Beltrán Rigoberto | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Chavez Hernández Ana María | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Chávez Saavedra Gerardo | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Cienfuegos Martínez Yessica Ivet | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Córdova Fraga Teodoro | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Coronado Ramírez José Luis | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Correa Romero Fredy Everardo | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Cruz Torres Christian Enrique | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Da Silva Rodríguez Charles Ysaacc | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
De la Roca Chiapas José María | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Degado García José Jorge | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Delepine David | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Delgadillo Cano Ma. Isabel | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Díaz García Nancy Yadira | Ciencias de la Salud | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Diez Tejedor Alberto | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Espinal Betanzo José Antonio | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Fajardo Araujo Martha Eugenia | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Félix Valdez Julián | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Feria Arroyo Demetrio Arturo | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Figueroa Gerstenmaier Susana | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Freitag Vanessa | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Fuentes Flores Enrique | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Garay Sevilla Ma. Eugenia | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 6 |
García Campos Tonatihú | Ciencias de la Salud | Psicología | 6 |
García Díaz J. Socorro | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
García Gómez Miguel Ángel | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
García y Barragán Luis Felipe | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Gasca Moreno Claudia Teresa | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Gil Villegas Montiel Alejandro | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 6 |
Gómez Ojeda Armando | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Gómez Solís Cristian | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
González Vega Arturo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
González Yebra Ana Lilia | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Guardado Mendoza Rodolfo | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 6 |
Gutiérrez Juárez Gerardo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Hernández González Víctor Hugo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Hernández Luna Marco Antonio | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Hurtado Saa Teodora | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Hernández Vaca Víctor | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Hidalgo Valadez Carlos | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Huerta Franco Ma. Raquel | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 6 |
Ibarra Reynoso Lorena del Rocío | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Jasso Martínez Ivy Jacaranda | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
klein Caballero Alejandro León | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
kornhauser Araujo Carlos | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Lara Lona Elia | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Lazo de la Vega Monroy María Luisa | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Linares Segovia Benigno | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Loaiza Brito Oscar Gerardo | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
López Briones José Sergio | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
López Juárez Silvia Alejandra | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
López Picón José Luis | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Lucio Martínez José Luis | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Luevano Contreras Claudia | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Luna Lara Ma. Gabriela | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Macías Cervantes Maciste Habacuc | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Marmolejo Murillo Leticia Gabriela | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Márquez Gamiño Sergio | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 3 |
Martínez de la Rosa Alejandro | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Martínez Rodríguez Marcela | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Martínez Soto Joel | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Maury Cuna Georfrey Humberto Israel | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Melchor Moreno Ma. Teresa | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 3 |
Mendoza María de los Ángeles | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Mendoza Novelo Birzabith | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Meneses Sánchez Carlota Laura | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Mercado Villalobos Alejandro | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Meza García Carlos Francisco | Ciencias de la Salud | Enfermería y Obstetricia (León) | 3 |
Molina Guerrero Carlos Eduardo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Monroy Torres Rebeca | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 6 |
Montaño Corona José Guadalupe | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 3 |
Mosqueda Tapia Eloy | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Muñoz López Daniela Beatriz | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Napsuciale Mendívil Mauro | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Navarro Contreras Gabriela | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Niz Quevedo Gustavo | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Obregón Díaz Octavio José | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Orozco Martínez Macarena | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Padierna García Luis Carlos | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Pérez Luque Elvia Leticia | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Pérez Vázquez Victoriano | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Preciado Puga Mónica del Carmen | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Quintero Ortega Iraís Amaranta | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Rabadán Villalpando María Eugenia | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Ramírez Arellano Rubén | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Ramírez Emiliano Joel | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Rea Campos Carmen Rosa | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Reyes Aguilera José Antonio | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 6 |
Reyes Escogido María de Lourdes | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Reyes Pérez Verónica | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Reynaga Ornelas Luxana | Ciencias de la Salud | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Rodríguez Gómez Katya | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Rodríguez González Juan Antonio | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Rodríguez Medina Rosa María | Ciencias de la Salud | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Rodríguez Miranda Esmeralda | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Romero Ugalde Maricruz | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Rosillo de la Torre Argelia | Ciencias e Ingenierías | Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica | 3 |
Ruiz Noa Yeniley | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Russo Foresto Juan José | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Sabido Moreno Oscar Miguel | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Sánchez Duarte Elizabeth | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 3 |
Sánchez González Mónica Elivier | Ciencias Sociales y Humanidades | Gestión Pública y Desarrollo | 3 |
Sarmiento Gomez Erick | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Sierra Macías Alejandra | Ciencias de la Salud | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Solís Ortiz Martha Silvia | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Sosa Aquino Modesto Antonio | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Tagle Zamora Daniel | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Torres Aguilar Morelos | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Torres Arenas José | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Torres Mójica Tarik | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Culturales | 3 |
Ureña López Luis Arturo | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Valerdi González Ma. Áurea | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 3 |
Vallejo Hernández Miguel Ángel | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Vargas Luna Francisco Miguel | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Física | 3 |
Vargas Ortiz Katya | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 3 |
Vázquez Nuñez Edgar | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Vega González Arturo | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Vega Zayas Jesica María | Ciencias Sociales y Humanidades | Estudios Sociales | 6 |
Velázquez Ibarra Lorena Verenice | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Vera Becerra Luz Elvia | Ciencias de la Salud | Medicina y Nutrición | 3 |
Vera Delgado Karla Susana | Ciencias de la Salud | Ciencias Aplicadas al Trabajo | 3 |
Villada Rodríguez Carolina | Ciencias de la Salud | Psicología | 3 |
Villaseñor Mora Carlos | Ciencias e Ingenierías | Ingeniería Química, Electrónica y Biomédicas | 3 |
Wiechers Medina Carlos Hernán | Ciencias e Ingenierías | Física | 3 |
Zaina Silvio | Ciencias de la Salud | Ciencias Médicas | 6 |
Campus Irapuato-Salamanca
Nombre del Profesor | División | Departamento | Vigencia |
Abraham Juárez Ma. del Rosario | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Aguilera Cortés Luz Antonio | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Almanza Ojeda Dora Luz | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Alvarado Méndez Edgar | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Andrade Lucio José Amparo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Angel Sahagún César Andrés | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Antonio Bautirsta Juan | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Arredondo Castro Mauricio | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Ávila García María Susana | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Ávila Ramos Fidel | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Ávila Sansores Grever María | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Aviña Cervantes Juan Gabriel | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Baeza Serrato Roberto | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Balvantín García Antonio de Jesús | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Banda Guzmán Judith | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Barboza Corona José Eleazar | Ciencias de la Vida | Alimentos | 6 |
Barreto Arias Ma. Eugenia | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Belman Flores Juan Manuel | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Bianchetti Marco | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Cabal Yepez Eduardo | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Camarena Martínez David | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Cano Andrade Sergio | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Cantú Sánchez Claudia Marcela | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Capilla González Gustavo | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Castellanos Águila Jesús Eduardo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Castro Sánchez Rogelio | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Cea Barcía Glend Glenda Edith | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Cepeda Negrete Jonathan | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Cerda Villafaña Gustavo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Cerón García Abel | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Cervantes Sánchez J. Jesús | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Contreras Hernández José Luis | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Contreras Medina David Israel | Ingenierías | Arte y Empresas | 3 |
Costilla Salazar Rogelio | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Damián Ascencio César Eduardo | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Del Rincón Castro María Cristina | Ciencias de la Vida | Alimentos | 6 |
Díaz Cervantes Erik | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Elías Román Rubén Damián | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Elizalde Blancas Francisco | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Estrada García Héctor Javier | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Estudillo Ayala Julián Moisés | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Fernández Moya Monserrat | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Franco Robles Elena | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Fuentes Ocampo Lucero | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Gallegos Muñoz Armando | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
García Capulín Carlos Hugo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
García Munguía Carlos Alberto | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
García Murillo Mario Alberto | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
García Pérez Arturo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Gómez Álvarez Marco Antonio | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Gómez Carranza Juan Carlos | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Gomez Martínez Miguel Angel | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Gómez Salazar Julián Andrés | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Gomez Sarabia Cristina Margarita | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
González Elías J. Martín | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
González Parada Adrián | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
González Ramírez Xiomara | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
González Rolón Bárbara | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Gurieva Natalia | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Guryev Igor V. | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Gutiérrez Arenas Diana Angélica | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Gutiérrez Chávez Abner Josúe | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Gutiérrez Martínez Víctor Javier | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Gutiérrez Rivera Miguel Ernesto | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Gutiérrez Vaca César | Ciencias de la Vida | Ingeniería Agrícola | 3 |
Guzmán Cabrera Rafael | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Guzmán Chavez Ana Dinora | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Guzmán Mendoza Rafael | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Guzmán Ruiz Claudia Celic | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Hernández Belmonte Uriel Haile | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Hernández Fusilier Donato | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Hernández Gómez Geovanni | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Hernández Guerrero Abel | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Hernández Guzman Gustavo | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Hernández Marín José Antonio | Ciencias de la Vida | Veterinaria y Zootecnia | 3 |
Hernández Robles Iván Abel | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Hernández Rodríguez Eric Noé | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Hernández Ruiz Jesús | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Herrera Díaz Israel Enrique | Ciencias de la Vida | Ingeniería Agrícola | 3 |
Ibarra Manzano Mario Alberto | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Ibarra Manzano Oscar Gerardo | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Isiordia Lachica Paula Concepción | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Jaramillo Morales Osmar Antonio | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Jáuregui Vázquez Daniel | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Jiménez Arredondo Víctor Hugo | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Kaur Tejinder | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Ledesma Carrillo Luis Manuel | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Ledesma Orozco Elías Rigoberto | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
León Galván Ma. Fabiola | Ciencias de la Vida | Alimentos | 6 |
León Sánchez María Mercedes | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Lizárrga Morales Rocío Alfonsina | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
López Hernández Juan Manuel | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
López Lemus Jorge Armando | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
López Ramírez Misael | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Lozano García José Merced | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Luviano Ortíz José Luis | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Marquez Herrera Alfredo | Ciencias de la Vida | Ingniería Agrícola | 3 |
Martínez Patiño Jesús | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Martínez Ramírez Israel | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Martínez Yañez Alicia del Rosario | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Mata Chavez Ruth Ivonne | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Medina Cuellar Sergio Ernesto | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Mejía Benavides Jorge Emmanuel | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Merchan Villalba Luis Ramón | Ingenierías | Ingeniería Electrica | 3 |
Mireles Arriaga Ana Isabel | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Moreno Ortiz Benjamín Roberto | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Mukhopadhyay Tirtha Prasad | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Núñez Altamirano Diego Alfredo | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Núñez Palenius Héctor Gordon | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Ozuna López César | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Pérez Crespo José Armando | Ingenierías | Arte y Empresas | 3 |
Pérez García Vicente | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Pizano Martínez Alejandro | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Plascencia Mora Héctor | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Ramírez Elías Víctor Alfonso | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Ramírez Paredes Juan Pablo Ignacio | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Ramírez Santoyo Luis Felipe | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Reyes Ayona José Roberto | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Rico Martínez José María | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Riesco Ávila José Manuel | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Rocha Ibarra Jesús Ernesto | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Rodríguez Alejandro David Aaron | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Rodríguez Doñate Carlos | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Rodríguez Hernández Gabriela | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Rojas Laguna Roberto | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Rosales García José Juan | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Rostro González Horacio | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Rubio Jiménez Carlos Alberto | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Rucoba García Armando | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Ruiz Aguilar Graciela Ma. de la Luz | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Ruiz Nieto Jorge Eric | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Ruiz Pinales José | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Ruvalcaba Palacios Gerardo | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Salas Araiza Manuel Darío | Ciencias de la Vida | Agronomía | 6 |
Salazar Solís Eduardo | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Saldaña Robles Adriana | Ciencias de la Vida | Ingeniería Agrícola | 3 |
Saldaña Robles Alberto | Ciencias de la Vida | Ingeniería Agrícola | 3 |
Saldaña Robles Noé | Ciencias de la Vida | Ingeniería Agrícola | 3 |
Sánchez Yañez Raúl Enrique | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Sanzón Gómez Diana | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Schmaliy Yuriy | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Segoviano Garfias José de Jesús Nezahualcoyotl | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Shulika Oleksiy | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Sierra Hernández Juan Manuel | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Sosa Morales María Elena | Ciencias de la Vida | Alimentos | 3 |
Thompson López Reynaldo | Ingenierías | Arte y Empresa | 3 |
Tlapanco Ríos Ernesto Isaac | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Torres Cisneros Miguel | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 6 |
Torres del Carmen Felipe de Jesús | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Torres Zúñiga Jesús Ixbalank | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Trejo Durán Mónica | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 6 |
Trujillo Romero Felipe de Jesús | Ingenierías | Ingeniería Electrónica | 3 |
Valencia Posadas Mauricio | Ciencias de la Vida | Agronomía | 3 |
Vargas Rodríguez Everardo | Ingenierías | Estudios Multidisciplinarios | 3 |
Vega Argote María Gloria | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia | 3 |
Vergara Hernández Lourdes Alejandra | Ciencias de la Vida | Enfermería y Obstetricia (Ira-Sal) | 3 |
Vidal Lesso Agustín | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Violante Gavira Amanda Enriqueta | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 3 |
Zaleta Aguilar Alejandro | Ingenierías | Ingeniería Mecánica | 6 |
Zamora Cárdenas Enrique Arnoldo | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 3 |
Zanor Gabriela Ana | Ciencias de la Vida | Ciencias Ambientales | 3 |
Zárate Flores Alfredo | Ingenierías | Arte y Empresas | 3 |
Campus Guanajuato
Nombre del Profesor | División | Departamento | Vigencia |
Aguilar López Jesús | Derecho, Política y Gobierno | Estudios Políticos y de Gobierno | 3 |
Alatorre Ordaz Martín Alejandro | Ciencias Naturales y Exactas | Química | 3 |
Alba Betancourt Clara | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia | 3 |
Alcántara Concepción Pedro Camilo | Ingenierías | Ingeniería Geomática e Hidráulica | 3 |
Alcaraz Contreras Yolanda | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia | 6 |
Alegría Torres Jorge Alejandro | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia | 3 |
Alfaro Ayala Jorge Arturo | Ciencias Naturales y Exactas | Ingeniería Química | 3 |
Alonso Castro Ángel Josabad | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia | 3 |
Alvarado Montalvo Lucía Guadalupe | Ingenierías | Ingeniería en Minas, Mertalurgia y Geología | 3 |
Alvarado Monzón José Carlos | Ciencias Naturales y Exactas | Química | 3 |
Álvarez Torres Francisco Javier | Ciencias Naturales y Exactas | Ingeniería Química | 3 |
Ammetto Frabrizio | Arquitectura, Arte y Diseño | Música | 6 |
Anaya Velazquez Luis Fernando | Ciencias Naturales y Exactas | Biología | 3 |
Andernach Kuhlmann Heinz Joachim | Ciencias Naturales y Exactas | Astronomía | 3 |
Angeles Moreno Edgar | Ingenierías | Ingeniería en Minas, Mertalurgia y Geología | 3 |
Añorve Añorve Daniel | Derecho, Política y Gobierno | Estudios Políticos y de Gobierno | 3 |
Arellano Gómez Jesús | Derecho, Política y Gobierno | Derecho | 3 |
Arias Castillo Carlos | Ciencias Económico Administrativas | Gestión y Dirección de Empresas | 3 |
Arias Hernández Luz Adriana | Ingenierías | Ingeniería Geomática e Hidráulica | 3 |
Armenta Delgado Gricelda Irerí | Ciencias Sociales y Humanidades | Lenguas | 3 |
Arredondo Hidalgo María Guadalupe | Ciencias Económico Administrativas | Gestión y Dirección de Empresas | 3 |
Astrain Bañuelos Leandro Eduardo | Derecho, Política y Gobierno | Derecho | 3 |
Avila Rodríguez Mario | Ciencias Naturales y Exactas | Química | 3 |
Ayala Calderón Javier | Ciencias Sociales y Humanidades | Historia | 3 |
Baez García José Eduardo | Ciencias Naturales y Exactas | Química | 3 |
