Números de Programas de Posgrado por Campus y División registrados en el SNP
Ciencias de la Vida
Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
Maestría en Biociencias | Si | Investigación | ||||
Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria | Investigación | |||||
Maestría Internacional en Agricultura Protegida | Profesional | |||||
Maestría Proteccion Vegetal de Hortalizas | Profesional | |||||
Doctorado en Biociencias | Investigación | |||||
E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Última modificación: 25 de septiembre de 2023 |
Ingenierías
Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
Especialidad en Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica | Profesional | |||||
Maestría en Administración de Tecnologías | Si | Investigación | ||||
Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y sistemas digitales) | Investigación | |||||
Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada | Si | Investigación | ||||
Maestría en Ingeniería Mecánica | Investigación | |||||
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Investigación | ||||
Doctorado en Ingeniería Eléctrica | Si | Investigación | ||||
Doctorado en Ingeniería Mecánica | Investigación | |||||
E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 |
Última modificación: 25 de septiembre de 2023 |
E Especialidad
M Maestría
M Maestría
D Doctorado
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados