Números de Programas de Posgrado por Campus y División registrados en el SNP
Ciencias de la Vida
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Maestría en Biociencias | Sí | Investigación | ||||
| Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria | Sí | Investigación | ||||
| Maestría Internacional en Agricultura Protegida | Profesional | |||||
| Maestría Proteccion Vegetal de Hortalizas | Profesional | |||||
| Doctorado en Biociencias | Sí | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
Ingenierías
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Especialidad en Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica | Profesional | |||||
| Maestría en Administración de Tecnologías | Si | Investigación | ||||
| Maestría en Docencia Universitaria para la Educación Digital | Profesional | |||||
| Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y sistemas digitales) | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada | Si | Investigación | ||||
| Maestría en Ingeniería Mecánica | Sí | Investigación | ||||
| Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | Sí |
Investigación | ||||
| Doctorado en Ingeniería Eléctrica | Si | Investigación | ||||
| Doctorado en Ingeniería Mecánica | Sí | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
E Especialidad
M Maestría
M Maestría
D Doctorado
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados











